SPD Reckendorf

Soziale Politik für Dich im Baunachtal

Wetter-Online

Reckendorf wählt mit und gegen den Trend

Veröffentlicht am 29.09.2008 in Wahlen

Bei der Landtags und Bezirkstagswahl gab es auch in Reckendorf einige Überraschungen.
Manfred Deinlein holt in Reckendorf prozentual sein bestes Ergebnis und bei der Bezirkstagswahl holt die SPD in Reckendorf die meisten Zweitstimmen.

Vielen Dank an alle unsere Wähler!!!

Ergebnis Landtagswahl:
Erststimmen nach Parteien
WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 Rudrof, Heinrich (CSU) 429 41,41%
2 Deinlein, Manfred (SPD) 353 34,07%
3 Lösche, Andreas (GRÜNE) 30 2,90%
4 Wüst, Udo (FW FREIE WÄHLER) 65 6,27%
5 Fritsch, Robert (FDP) 38 3,67%
6 Lorenz, Joseph (REP) 30 2,90%
7 Eichler, Martin (ödp) 9 0,87%
8 Forster, Friedrich (BP) 13 1,25%
9 Tscherner, Norbert (BB) 8 0,77%
10 Männlein, Johannes (DIE LINKE) 44 4,25%
11 Michaelis, Axel (NPD) 17 1,64%

Zweitstimmen nach Parteien
WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 CSU 549 54,68%
2 SPD 181 18,03%
3 GRÜNE 50 4,98%
4 FW FREIE WÄHLER 68 6,77%
5 FDP 43 4,28%
6 REP 22 2,19%
7 ödp 13 1,29%
8 BP 8 0,80%
9 BB 12 1,20%
10 DIE LINKE 38 3,78%
11 NPD 20 1,99%

Stand: 29.09.2008 10:08:03

Bezirkstagswahl:

Erststimmen nach Parteien
WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 Dr. Denzler, Günther (CSU) 465 45,32%
2 Dr. Haas, Josef (SPD) 154 15,01%
3 Schreiber, Verena (GRÜNE) 46 4,48%
4 Kellner, Bruno (FW FREIE WÄHLER) 215 20,96%
5 Fischer, Heinz-Peter (FDP) 41 4,00%
6 Herr, Bärbel (REP) 23 2,24%
7 Sieling, Tobias (ödp) 11 1,07%
8 Triffo, Andreas (BB) 8 0,78%
9 Männlein, Johannes (DIE LINKE) 44 4,29%
10 Limmer, Kai (NPD) 19 1,85%

Zweitstimmen nach Parteien
WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 CSU 345 34,23%
2 SPD 364 36,11%
3 GRÜNE 45 4,46%
4 FW FREIE WÄHLER 64 6,35%
5 FDP 51 5,06%
6 REP 42 4,17%
7 ödp 12 1,19%
8 BB 33 3,27%
9 DIE LINKE 32 3,17%
10 NPD 20 1,98%

Stand: 29.09.2008 10:48:47

Quelle LRA Bamberg Homepage